北京BJ40多少钱一辆,北京BJ40新车多少钱(实际价格、高配、低配)
北京北京BJ40多少钱一辆?北京BJ40厂商指导低配与高配价格:15.98-27.29万;经销商低配与高配报价:15.48-26.49万,在售车型有16款,分别是:2.0D自动四驱刀锋英雄版先锋型、2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型、2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁)、2.0T自动两驱城市猎人版先锋型、2.0T自动两驱城市猎人版侠客型、2.0T自动四驱城市猎人版侠客型、2.0T自动四驱城市猎人版至尊型、2.0T自动四驱环塔冠军版、超及402.0TMeta40、超及402.0TMeta40Pro、2.3T手动四驱刀锋英雄版先锋型、2.3T自动四驱刀锋英雄版至尊型、2.0T自动四驱环塔冠军版、2.0D自动四驱刀锋英雄版先锋型、2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型、2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁)、2.3T手动四驱刀锋英雄版先锋型、2.3T自动四驱刀锋英雄版至尊型、2.0T自动两驱城市猎人版先锋型、2.0T自动两驱城市猎人版侠客型、2.0T自动四驱城市猎人版侠客型、2.0T自动四驱城市猎人版至尊型、2.0T自动四驱致敬2020版侠客型、2.0T自动四驱致敬2020版至尊型、2.3T自动四驱雨林穿越版。
一、北京BJ40新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2023款北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版先锋型 | 18.49万 | 17.49万 | 17.99万 |
2023款北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型 | 19.49万 | 18.49万 | 16.99万 |
2023款北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁) | 20.49万 | 19.49万 | 19.26万 |
2023款北京BJ402.0T自动两驱城市猎人版先锋型 | 15.98万 | 15.48万 | 暂无报价 |
2023款北京BJ402.0T自动两驱城市猎人版侠客型 | 16.98万 | 16.48万 | 15.90万 |
2023款北京BJ402.0T自动四驱城市猎人版侠客型 | 17.98万 | 17.48万 | 16.58万 |
2023款北京BJ402.0T自动四驱城市猎人版至尊型 | 18.98万 | 18.48万 | 18.98万 |
2023款北京BJ402.0T自动四驱环塔冠军版 | 20.99万 | 19.99万 | 18.69万 |
2023款北京BJ40超及402.0TMeta40 | 22.99万 | 21.99万 | 暂无报价 |
2023款北京BJ40超及402.0TMeta40Pro | 27.29万 | 26.29万 | 暂无报价 |
2023款北京BJ402.3T手动四驱刀锋英雄版先锋型 | 16.99万 | 16.49万 | 暂无报价 |
2023款北京BJ402.3T自动四驱刀锋英雄版至尊型 | 19.49万 | 18.49万 | 暂无报价 |
2022款北京BJ402.0T自动四驱环塔冠军版 | 20.99万 | 18.99万 | 20.99万 |
2021款北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版先锋型 | 18.49万 | 17.99万 | 18.11万 |
2021款北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型 | 19.49万 | 18.99万 | 18.91万 |
2021款北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁) | 20.49万 | 19.49万 | 19.82万 |
2021款北京BJ402.3T手动四驱刀锋英雄版先锋型 | 16.99万 | 16.49万 | 暂无报价 |
2021款北京BJ402.3T自动四驱刀锋英雄版至尊型 | 19.49万 | 18.99万 | 19.18万 |
2020款北京BJ402.0T自动两驱城市猎人版先锋型 | 15.98万 | 15.48万 | 14.65万 |
2020款北京BJ402.0T自动两驱城市猎人版侠客型 | 16.98万 | 16.48万 | 16.91万 |
2020款北京BJ402.0T自动四驱城市猎人版侠客型 | 17.98万 | 17.48万 | 16.75万 |
2020款北京BJ402.0T自动四驱城市猎人版至尊型 | 18.98万 | 18.48万 | 18.88万 |
2020款北京BJ402.0T自动四驱致敬2020版侠客型 | 16.99万 | 16.49万 | 16.92万 |
2020款北京BJ402.0T自动四驱致敬2020版至尊型 | 20.20万 | 19.70万 | 18.25万 |
2020款北京BJ402.3T自动四驱雨林穿越版 | 26.99万 | 26.49万 | 24.33万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、北京BJ40配置方面
北京BJ40的尺寸为:长4630毫米,宽1925毫米,高1871毫米,轴距为2745毫米。
北京BJ40配置为自动的发动机的四驱/后驱紧凑型SUV,后备箱容积:532-965L/293-642L,非承载式车身结构,车重:1950-2350Kg,发动机马力:163-231马力,国VI排放标准,油耗在8.5-11.2L/100km,最高速度:160Km/h。
车身颜色:七彩云南(车衣):●,丘陵绿:●,丛林绿:●,丹霞红:●,云峰(车衣):●,哑光海风蓝:●,大漠金:●,天府(车衣):●,暴风灰:●,月岩银:●,极光绿:●,极夜黑:●,浅墨映画(车衣):●,海风蓝:●,深海蓝:●,湖湘(车衣):●,火焰红:●,烟雨(车衣):●,熔岩红:●,珠峰白:●,瑞兽祈愿(车衣):●,瑞雪(车衣):●,皓月白:●,苍茫(车衣):●,谧夜蓝:●,豫风(车衣):●,贝雷绿:●,醒狮(车衣):●,野望(车衣):●,量子蓝:●,钛钢黑:●,雪域白:●,黄色:●,
内饰颜色:棕色:●,海风蓝:●,灰色:●,红色:●,蓝色:●,黑色:●,黑色:●,黑色:●,
车型列表 | 特色配置详情 |
北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型 | 定速巡航、内置行车记录仪、仿皮座椅、主驾10向电座椅、前排座椅加热、皮质多功能方向盘、220V插座、LED日间行车灯、LED前雾灯、车窗绿玻璃、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、车侧脚踏板 |
北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁) | 前后双差速锁 |
北京BJ402.0T自动两驱城市猎人版侠客型 | 定速巡航、倒车影像、内置行车记录仪、仿皮座椅、主驾10向电座椅、真皮多功能方向盘、车联网、语音识别控制系统、Wi-Fi热点、LED日间行车灯、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、车侧脚踏板 |
北京BJ402.0T自动四驱城市猎人版至尊型 | 前排座椅加热、方向盘加热、流媒体车内后视镜、自动防眩内后视镜、多彩车内氛围灯、自动大灯、雨量感应式雨刷 |
北京BJ40超及402.0TMeta40Pro | 氮气减振、前后双差速锁、电子驻车、黑色超及绒面革、7扬声器音响、AT轮胎 |
北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型 | 定速巡航、内置行车记录仪、仿皮座椅、主驾10向电座椅、前排座椅加热、皮质多功能方向盘、车联网、语音识别控制系统、Wi-Fi热点、220V插座、LED日间行车灯、LED前雾灯、车窗绿玻璃、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、车侧脚踏板 |
北京BJ402.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁) | 前后双差速锁 |
北京BJ402.0T自动两驱城市猎人版侠客型 | 定速巡航、倒车影像、内置行车记录仪、仿皮座椅、主驾10向电座椅、皮质多功能方向盘、单色车内氛围灯、车联网、语音识别控制系统、LED日间行车灯、LED前雾灯、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、车侧脚踏板 |
北京BJ402.0T自动四驱城市猎人版至尊型 | 前排座椅加热、方向盘加热、流媒体车内后视镜、自动防眩内后视镜、多彩车内氛围灯、自动大灯、雨量感应式雨刷 |
北京BJ402.0T自动四驱致敬2020版至尊型 | 后桥电控差速锁、前桥电控差速锁、方向盘加热、流媒体车内后视镜、自动防眩内后视镜、多彩车内氛围灯、前排座椅加热、自动大灯、智能迎宾功能、雨量感应式雨刷 |
三、北京BJ40油耗
北京BJ40排量 | 北京BJ40油耗 | 对应车型 |
2T | 8.5L | 2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型、2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁)、2.0D自动四驱刀锋英雄版先锋型、2.0D自动四驱刀锋英雄版先锋型、2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型、2.0D自动四驱刀锋英雄版侠客型(前后电控锁) |
2T | 9.4L | 2.0T自动两驱城市猎人版先锋型、2.0T自动两驱城市猎人版侠客型、2.0T自动四驱致敬2020版侠客型、2.0T自动两驱城市猎人版侠客型、2.0T自动两驱城市猎人版先锋型、2.0T自动四驱致敬2020版至尊型 |
2.3T | 9.7L | 2.3T手动四驱刀锋英雄版先锋型、2.3T手动四驱刀锋英雄版先锋型 |
2T | 9.85L | 2.0T自动四驱城市猎人版至尊型、2.0T自动四驱城市猎人版侠客型 |
2T | 9.9L | 2.0T自动四驱环塔冠军版、超及402.0TMeta40、2.0T自动四驱环塔冠军版、超及402.0TMeta40Pro、2.0T自动四驱城市猎人版侠客型、2.0T自动四驱城市猎人版至尊型 |
2.3T | 10.6L | 2.3T自动四驱刀锋英雄版至尊型、2.3T自动四驱刀锋英雄版至尊型 |
2.3T | 11.2L | 2.3T自动四驱雨林穿越版 |
更多精彩内容
- 北京BJ60多少钱一辆,北京BJ60新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 北京BJ90多少钱一辆,北京BJ90新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- concept900多少钱一辆,concept900新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 北京BJ100多少钱一辆,北京BJ100新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 北京F40多少钱一辆,北京F40新车多少钱(实际价格、高配、低配)
北京北京BJ60多少钱一辆?北京BJ60厂商指导价格:23.98-28.58万;北京BJ60经销商报价:23.98-28.58万,在售车型有5款,分别是:2.0T自动周末版五座、2.0T自动五一版五座、2.0T自动十一版五座...。
北京北京BJ90多少钱一辆?北京BJ90厂商指导价格:47.80-128.80万;北京BJ90经销商报价:28.68-77.28万,在售车型有4款,分别是:山河经典版3.0T侠客版、山河经典版3.0T至尊版、3.0T政荣版...。
北京concept900多少钱一辆?concept900厂商指导价格:暂无报价;concept900经销商报价:暂无报价,在售车型有1款,分别是:基本型...。
北京北京BJ100多少钱一辆?北京BJ100厂商指导价格:暂无报价;北京BJ100经销商报价:暂无报价,在售车型有1款,分别是:基本型...。
北京北京F40多少钱一辆?北京F40厂商指导价格:16.99万;北京F40经销商报价:15.99万,在售车型有1款,分别是:2.0T自动魔方版...。