新世代全顺2.2T油耗多少,福特新世代全顺油耗2.2T真实油耗
新世代全顺2.2T长:5.003米,宽:1.974米,高:2.161米,轴距:2.933米。采用的是6挡手动技术,2.2T 140马力、柴油,最大马力:。
新世代全顺2.2T主要有82款车型,分别是:Pro2.2T自动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座低顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶,,新世代全顺2.2T油耗多少,福特新世代全顺油耗2.2T真实油耗,如下:
1.排量2.2T的Pro2.2T自动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座低顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座中顶:油耗7.6L/100km;
2.排量2.2T的Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座低顶:油耗8L/100km;
3.排量2.2T的Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴11座中顶:油耗8.1L/100km;
4.排量2.2T的Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座中顶:油耗8.2L/100km;
5.排量2.2T的Pro2.2T手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶:油耗8.3L/100km;
6.排量2.2T的Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶:油耗8.48L/100km;
7.排量2.2T的Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座中顶:油耗8.7L/100km;
8.排量2.2T的Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶:油耗9L/100km;
9.排量2.2T的Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶:油耗9.6L/100km;
新世代全顺2.2T油耗多少
2.2T新世代全顺排量 | 2.2T新世代全顺油耗 | 新世代全顺2.2T对应车型 |
2.2T | 7.6L | Pro2.2T自动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座低顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座中顶 |
2.2T | 8L | Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座低顶 |
2.2T | 8.1L | Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴11座中顶 |
2.2T | 8.2L | Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座中顶 |
2.2T | 8.3L | Pro2.2T手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 |
2.2T | 8.48L | Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶 |
2.2T | 8.7L | Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座中顶 |
2.2T | 9L | Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶 |
2.2T | 9.6L | Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶 |
备注:新世代全顺2.2T油耗,是通过NEDC标准测试而来,全称是New European Driving Cycle(新欧洲驾驶循环测试)。
新世代全顺2.2T配置
车型列表 | 特色配置详情 |
新世代全顺2.2T价格一览
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主实价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车短轴3座低顶 | 暂无报价 | 16.96万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车短轴6座中顶 | 暂无报价 | 18.10万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车短轴3座低顶 | 暂无报价 | 16.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车短轴6座低顶 | 暂无报价 | 17.85万 | 17.80万 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座低顶 | 暂无报价 | 17.36万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车短轴11座中顶 | 暂无报价 | 20.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车短轴7座中顶 | 暂无报价 | 20.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座低顶 | 暂无报价 | 18.25万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座中顶 | 暂无报价 | 22.02万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座低顶 | 暂无报价 | 21.75万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车短轴6座低顶 | 暂无报价 | 17.25万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车长轴15座中顶 | 暂无报价 | 23.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车短轴3座中顶 | 暂无报价 | 17.20万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座中顶 | 暂无报价 | 17.20万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车短轴3座中顶 | 暂无报价 | 16.60万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车短轴6座中顶 | 暂无报价 | 17.48万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴7座中顶 | 暂无报价 | 21.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车短轴7座中顶 | 暂无报价 | 20.99万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座低顶 | 暂无报价 | 22.75万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座中顶 | 暂无报价 | 22.62万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座中顶 | 暂无报价 | 23.02万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座低顶 | 暂无报价 | 22.35万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴11座中顶 | 暂无报价 | 21.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车长轴15座高顶 | 暂无报价 | 23.99万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车长轴7座高顶 | 暂无报价 | 20.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴15座中顶 | 暂无报价 | 26.05万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车长轴7座中顶 | 暂无报价 | 19.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车长轴15座中顶 | 暂无报价 | 25.05万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车长轴3座高顶 | 暂无报价 | 19.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车长轴3座中顶 | 暂无报价 | 19.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车短轴11座中顶 | 暂无报价 | 21.18万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座中顶 | 暂无报价 | 24.35万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车长轴15座中顶 | 暂无报价 | 25.65万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座高顶 | 暂无报价 | 20.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车长轴7座中顶 | 暂无报价 | 20.18万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座高顶 | 暂无报价 | 25.00万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座中顶 | 暂无报价 | 18.49万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车长轴3座高顶 | 暂无报价 | 19.98万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车长轴7座高顶 | 暂无报价 | 20.88万 | 19.90万 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座高顶 | 暂无报价 | 21.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座中顶 | 暂无报价 | 20.59万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车长轴15座中顶 | 暂无报价 | 23.95万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车长轴3座中顶 | 暂无报价 | 19.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车长轴15座高顶 | 暂无报价 | 24.59万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座中顶 | 暂无报价 | 20.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 暂无报价 | 24.88万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 暂无报价 | 25.88万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 暂无报价 | 23.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 暂无报价 | 23.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 暂无报价 | 25.48万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 暂无报价 | 24.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶 | 暂无报价 | 24.60万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶 | 暂无报价 | 25.30万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶 | 暂无报价 | 24.00万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶 | 暂无报价 | 24.70万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 | 暂无报价 | 26.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶 | 暂无报价 | 23.36万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 | 暂无报价 | 27.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶 | 暂无报价 | 20.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 | 暂无报价 | 25.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶 | 暂无报价 | 21.09万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶 | 暂无报价 | 21.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 | 暂无报价 | 26.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶 | 暂无报价 | 22.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 | 暂无报价 | 26.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶 | 暂无报价 | 21.89万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶 | 暂无报价 | 20.98万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 | 暂无报价 | 26.88万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座高顶 | 暂无报价 | 22.96万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 | 暂无报价 | 27.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶 | 暂无报价 | 21.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 | 暂无报价 | 26.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶 | 暂无报价 | 21.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 | 暂无报价 | 27.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶 | 暂无报价 | 22.36万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座中顶 | 暂无报价 | 22.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶 | 暂无报价 | 20.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶 | 暂无报价 | 20.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶 | 暂无报价 | 20.49万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶 | 暂无报价 | 21.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎 | 暂无报价 | 20.59万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶 | 暂无报价 | 21.29万 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价。
关于新世代全顺2.2T真实油耗计算:
新世代全顺2.2T的真实油耗是需要根据每次加油后,加油升数、所加燃油所行驶里程,算出来平均油耗才是最准确的。油耗公式:加油升数 / 行驶里程,若计算一公里行驶里程
若计算新世代全顺2.2T一公里多少钱,公式:加油升数 / 行驶里程 * 当时油价,则准确的算出新世代全顺2.2T每公里多少钱
备注:每次加油后的行驶平均油耗都是有波动的,所有的油耗都是别人的油耗,同一辆新世代全顺2.2T每个人都能开出不同的油耗,油耗主要是与行驶路段和驾驶习惯有直接关系的。
新世代全顺2.2T如何省油:
新世代全顺2.2T长期市区道路行驶肯定比经常跑长途的油耗要高,尽量减轻新世代全顺2.2T车载总量,尽量避免急加速和地板油,提前预判前方路况,养成良好的驾驶习惯,尽量减少刹车距离和刹车次数是新世代全顺2.2T节省油耗的最佳方法。
本文首发:玩车迷:https://ask.wanchemi.com/更多精彩内容
- 撼路者2.3T油耗多少,福特撼路者油耗2.3T真实油耗
- 福睿斯1.5L油耗多少,福特福睿斯油耗1.5L真实油耗
- 领界1.5T油耗多少,福特领界油耗1.5T真实油耗
- 全顺2T油耗多少,福特全顺油耗2T真实油耗
福特撼路者采用的是10挡手自一体技术,2.3 275马力、汽油,最大马力:。撼路者2.3主要有11款车型,分别是:2.3LDi两驱汽油豪华版5座、2.3LDi两驱汽油菁英版5座、运动版2.3LDi四驱汽油旗舰版5座、2.3LDi四驱汽油旗舰版7座、2.3LDi四驱汽油菁英版5座、运动版2.3LDi四驱汽油豪华版7座、运动版2.3LDi四驱汽油旗舰版7座、2.3LDi四驱汽油豪华版5座、2.3LDi四驱汽油旗舰版5座、运动版2.3LDi四驱汽油豪华版5座、2.3LDi四驱汽油豪华版7座,,撼路者2.3油耗多少,福特撼路者油耗2.3真实油耗,如下:
福特福睿斯采用的是6挡手自一体技术,1.5L 122马力、汽油,最大马力:。福睿斯1.5L主要有4款车型,分别是:1.5L自动铂金版、1.5L自动钻石版、1.5L自动黄金版、1.5L自动荣耀版,,福睿斯1.5L油耗多少,福特福睿斯油耗1.5L真实油耗,如下:
福特领界采用的是6挡手动技术,1.5 140马力、汽油,最大马力:。领界1.5主要有7款车型,分别是:领界EcB145CV48V尊领型LU、领界EcB145CV48V智领轻混型、领界EcB145CV铂领型、领界EcB145CV尊领型、领界EcB145CV智领型、领界EcB145手动精领型、领界EcB145CV精领型,,领界1.5油耗多少,福特领界油耗1.5真实油耗,如下:
福特全顺采用的是6挡手自一体变速箱(A)技术,2.0 202马力、汽油,最大马力:。全顺2主要有7款车型,分别是:2.0柴油手动商旅型中轴中顶、2.0汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI、2.0汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI、2.0汽油自动商旅型中轴中顶、2.0汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI、2.0汽油手动商旅型中轴中顶、2.0汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI,,全顺2油耗多少,福特全顺油耗2真实油耗,如下: