玩车迷_阁瑞斯-购车总价 | 8.58 同级对比 | 空间大,同级别中第一位。 故障吐槽 | 暂时没发现故障 油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。 空间 | 同级别中空间最大 驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感 颜值 | 看上去高大上。 保养维护 | 小保养不到300 内饰 | 看上去一般。
玩车迷 阁瑞斯 正文

阁瑞斯-购车总价 | 8.58 同级对比 | 空间大,同级别中第一位。 故障吐槽 | 暂时没发现故障 油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。 空间 | 同级别中空间最大 驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感 颜值 | 看上去高大上。 保养维护 | 小保养不到300 内饰 | 看上去一般。

阁瑞斯购车总价 | 8.58同级对比 | 空间大,同级别中第一位。故障吐槽 | 暂时没发现故障油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。空间 | 同级别中空间最大驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感颜值 | 看上去高大上。保养维护 | 小保养不到300内饰 | 看上去一般。问题

阁瑞斯-购车总价 | 8.58
同级对比 | 空间大,同级别中第一位。
故障吐槽 | 暂时没发现故障
油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。
空间 | 同级别中空间最大
驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感
颜值 | 看上去高大上。
保养维护 | 小保养不到300
内饰 | 看上去一般。

阁瑞斯-购车总价 | 8.58
同级对比 | 空间大,同级别中第一位。
故障吐槽 | 暂时没发现故障
油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。
空间 | 同级别中空间最大
驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感
颜值 | 看上去高大上。
保养维护 | 小保养不到300
内饰 | 看上去一般。

阁瑞斯-购车总价 | 8.58
同级对比 | 空间大,同级别中第一位。
故障吐槽 | 暂时没发现故障
油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。
空间 | 同级别中空间最大
驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感
颜值 | 看上去高大上。
保养维护 | 小保养不到300
内饰 | 看上去一般。

阁瑞斯-购车总价 | 8.58
同级对比 | 空间大,同级别中第一位。
故障吐槽 | 暂时没发现故障
油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。
空间 | 同级别中空间最大
驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感
颜值 | 看上去高大上。
保养维护 | 小保养不到300
内饰 | 看上去一般。

阁瑞斯-购车总价 | 8.58
同级对比 | 空间大,同级别中第一位。
故障吐槽 | 暂时没发现故障
油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。
空间 | 同级别中空间最大
驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感
颜值 | 看上去高大上。
保养维护 | 小保养不到300
内饰 | 看上去一般。

阁瑞斯-购车总价 | 8.58
同级对比 | 空间大,同级别中第一位。
故障吐槽 | 暂时没发现故障
油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。
空间 | 同级别中空间最大
驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感
颜值 | 看上去高大上。
保养维护 | 小保养不到300
内饰 | 看上去一般。

下面小编为大家整理2个阁瑞斯车友关于《购车总价 | 8.58同级对比 | 空间大,同级别中第一位。故障吐槽 | 暂时没发现故障油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。空间 | 同级别中空间最大驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感颜值 | 看上去高大上。保养维护 | 小保养不到300内饰 | 看上去一般。》的建议,具有很好的参考价值。

阁瑞斯购车总价 | 8.58同级对比 | 空间大,同级别中第一位。故障吐槽 | 暂时没发现故障油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。空间 | 同级别中空间最大驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感颜值 | 看上去高大上。保养维护 | 小保养不到300内饰 | 看上去一般。车友建议:

1、性价比还是不错的,很实用的一款车,5年的车真实油耗大约百公里就要十三左右了,开空调又堵车可能再加一。

其他补充:

1、有自动挡的金杯吗,拿来运货。

以上为是众多阁瑞斯车友对《阁瑞斯购车总价 | 8.58同级对比 | 空间大,同级别中第一位。故障吐槽 | 暂时没发现故障油耗 | 比较高。市内百公里15个,高速13,14个左右,2.0排量的发动机能达到这个油耗的算很高了,跟车重也有关系。空间 | 同级别中空间最大驾驶体验 | 开起来挺稳,高速也一样。就有一点不好,后减震是弓片的,后排坐上去有颠簸感颜值 | 看上去高大上。保养维护 | 小保养不到300内饰 | 看上去一般。》的建议,希望对您爱车的问题有所帮助。

本文首发:玩车迷:https://ask.wanchemi.com/

更多精彩内容

上一篇:

下一篇:

阁瑞斯百科排行榜

最新汽车百科