玩车迷_购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点 同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。 空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用 驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。 颜值 | 颜值就不用
玩车迷 宝马z4 正文

购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点 同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。 空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用 驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。 颜值 | 颜值就不用

宝马Z4购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。颜值 | 颜值就不用多说了,这辆车整体线条非常的流畅,开出去相当有排面油耗 | 买回来开的次数不算多,现在的油耗差不多7.5个左右问题

购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点
同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。
空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用
驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。
颜值 | 颜值就不用

购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点
同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。
空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用
驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。
颜值 | 颜值就不用

购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点
同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。
空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用
驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。
颜值 | 颜值就不用

购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点
同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。
空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用
驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。
颜值 | 颜值就不用

购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点
同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。
空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用
驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。
颜值 | 颜值就不用

购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点
同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。
空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用
驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。
颜值 | 颜值就不用

下面小编为大家整理1个宝马z4车友关于《购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。颜值 | 颜值就不用多说了,这辆车整体线条非常的流畅,开出去相当有排面油耗 | 买回来开的次数不算多,现在的油耗差不多7.5个左右》的建议,具有很好的参考价值。

宝马z4购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。颜值 | 颜值就不用多说了,这辆车整体线条非常的流畅,开出去相当有排面油耗 | 买回来开的次数不算多,现在的油耗差不多7.5个左右车友建议:

1、高速行驶风噪大不大。

以上为是众多宝马z4车友对《宝马z4购车总价 | 买这辆车的时候,裸车价格50.8万,购置税和保险上完之后,落地价格57万多一点同级对比 | 同事推荐了保时捷718,自己对比了这两辆车,还是选择了这辆宝马z4 2019款,保时捷前脸的设计个人不太喜欢。空间 | 内部空间还算满意,毕竟是一辆跑车,平时要么自己开,要么再多加一个人,内部空间足够使用驾驶体验 | 在驾驶体验方面这辆车给我的感觉非常不错,百公里加速也非常快,反正动力方面是没有什么问题,推背感极强,开出去是炸街的存在,内饰也不错,避震相当给力,几乎无震感。颜值 | 颜值就不用多说了,这辆车整体线条非常的流畅,开出去相当有排面油耗 | 买回来开的次数不算多,现在的油耗差不多7.5个左右》的建议,希望对您爱车的问题有所帮助。

本文首发:玩车迷:https://ask.wanchemi.com/

更多精彩内容

上一篇:

下一篇:

宝马z4百科排行榜

最新汽车百科