新世代全顺多少钱一辆,新世代全顺新车多少钱(实际价格、高配、低配)
福特新世代全顺多少钱一辆?新世代全顺厂商指导低配与高配价格:16.38-28.39万;经销商低配与高配报价:16.38-28.39万,在售车型有1款,分别是:Pro2.2TAMT普通型客车长轴高顶后双胎10-15座、Pro2.2T手动物流车中轴中高顶7座、Pro2.2T手动物流车中轴高顶7座、Pro2.2TAMT物流车中轴中高顶7座、Pro2.2TAMT物流车中轴高顶7座、Pro2.2T手动普通型客车中轴中高顶9座、Pro2.2T手动普通型客车中轴高顶9座、Pro2.2TAMT普通型客车中轴中高顶9座、Pro2.2TAMT普通型客车中轴高顶9座、Pro2.2T手动豪华型客车中轴中高顶9座、Pro2.2TAMT豪华型客车中轴中高顶9座、2.2T柴油三排6-9座工程车、2.2T柴油四排10-12座工程车、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T自动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座中顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座高顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T手动普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T自动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T手动普通型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T手动豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动普通型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T自动豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型高级营运客车5.9米带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T自动(包)豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T手动豪华型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动豪华型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI、Pro2.2T自动(包)豪华型高级营运客车5.9米带机械踏板9座中顶国VI、2.2T长轴中顶标准型15座国V。
一、新世代全顺新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2023款新世代全顺Pro2.2TAMT普通型客车长轴高顶后双胎10-15座 | 25.30万 | 25.30万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2T手动物流车中轴中高顶7座 | 19.68万 | 19.68万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2T手动物流车中轴高顶7座 | 20.03万 | 20.03万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2TAMT物流车中轴中高顶7座 | 20.28万 | 20.28万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2TAMT物流车中轴高顶7座 | 20.63万 | 20.63万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车中轴中高顶9座 | 22.92万 | 22.92万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车中轴高顶9座 | 23.27万 | 23.27万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2TAMT普通型客车中轴中高顶9座 | 23.52万 | 23.52万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2TAMT普通型客车中轴高顶9座 | 23.87万 | 23.87万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车中轴中高顶9座 | 24.65万 | 24.65万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺Pro2.2TAMT豪华型客车中轴中高顶9座 | 25.25万 | 25.25万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺2.2T柴油三排6-9座工程车 | 26.18万 | 26.18万 | 暂无报价 |
2022款新世代全顺2.2T柴油四排10-12座工程车 | 26.68万 | 26.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车短轴3座低顶 | 16.38万 | 16.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车短轴3座中顶 | 16.60万 | 16.60万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车短轴3座低顶 | 16.96万 | 16.96万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车短轴3座中顶 | 17.20万 | 17.20万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车短轴6座低顶 | 17.25万 | 17.25万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座低顶 | 17.36万 | 17.36万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车短轴6座中顶 | 17.48万 | 17.48万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座中顶 | 17.60万 | 17.20万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车短轴6座低顶 | 17.85万 | 17.85万 | 17.80万 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车短轴6座中顶 | 18.10万 | 18.10万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座低顶 | 18.25万 | 18.25万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座中顶 | 18.49万 | 18.49万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车长轴3座中顶 | 19.19万 | 19.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车长轴3座高顶 | 19.38万 | 19.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车长轴7座中顶 | 19.58万 | 19.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车长轴3座中顶 | 19.79万 | 19.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车长轴3座高顶 | 19.98万 | 19.98万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车长轴7座中顶 | 20.18万 | 20.18万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶 | 20.19万 | 20.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座中顶 | 20.19万 | 20.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车长轴7座高顶 | 20.28万 | 20.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车短轴7座中顶 | 20.38万 | 20.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶 | 20.38万 | 20.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座高顶 | 20.38万 | 20.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶 | 20.49万 | 20.49万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车短轴11座中顶 | 20.58万 | 20.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎 | 20.59万 | 20.59万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座中顶 | 20.59万 | 20.59万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶 | 20.79万 | 20.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车长轴7座高顶 | 20.88万 | 20.88万 | 19.90万 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶 | 20.98万 | 20.98万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车短轴7座中顶 | 20.99万 | 20.99万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶 | 21.09万 | 21.09万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车短轴11座中顶 | 21.18万 | 21.18万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶 | 21.19万 | 21.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶 | 21.19万 | 21.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座高顶 | 21.28万 | 21.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶 | 21.29万 | 21.29万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴7座中顶 | 21.38万 | 21.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴11座中顶 | 21.58万 | 21.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶 | 21.68万 | 21.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座低顶 | 21.75万 | 21.75万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶 | 21.79万 | 21.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶 | 21.89万 | 21.89万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座中顶 | 22.02万 | 22.02万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座中顶 | 22.28万 | 22.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座低顶 | 22.35万 | 22.35万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶 | 22.36万 | 22.36万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座中顶 | 22.62万 | 22.62万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶 | 22.68万 | 22.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座低顶 | 22.75万 | 22.75万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座高顶 | 22.96万 | 22.96万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座中顶 | 23.02万 | 23.02万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 23.19万 | 23.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶 | 23.36万 | 23.36万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车长轴15座中顶 | 23.38万 | 23.38万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 23.79万 | 23.79万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车长轴15座中顶 | 23.95万 | 23.95万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车长轴15座高顶 | 23.99万 | 23.99万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶 | 24.00万 | 24.00万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 24.19万 | 24.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座中顶 | 24.35万 | 24.35万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车长轴15座高顶 | 24.59万 | 24.59万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶 | 24.60万 | 24.60万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶 | 24.70万 | 24.70万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 24.88万 | 24.88万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座高顶 | 25.00万 | 25.00万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型客车长轴15座中顶 | 25.05万 | 25.05万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶 | 25.30万 | 25.30万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.34万 | 25.34万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 25.48万 | 25.48万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型客车长轴15座中顶 | 25.65万 | 25.65万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 | 25.68万 | 25.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 | 25.88万 | 25.88万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.94万 | 25.94万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴15座中顶 | 26.05万 | 26.05万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 | 26.28万 | 26.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 | 26.28万 | 26.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI | 26.34万 | 26.34万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 26.34万 | 26.34万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI | 26.39万 | 26.39万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 | 26.58万 | 26.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 | 26.68万 | 26.68万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 | 26.88万 | 26.88万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 26.94万 | 26.94万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI | 26.99万 | 26.99万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 | 27.19万 | 27.19万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 | 27.28万 | 27.28万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型高级营运客车5.9米带机械踏板9座中顶国VI | 27.34万 | 27.34万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI | 27.39万 | 27.39万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T手动豪华型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 27.39万 | 27.39万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 | 27.58万 | 27.58万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动豪华型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 27.99万 | 27.99万 | 暂无报价 |
2021款新世代全顺Pro2.2T自动(包)豪华型高级营运客车5.9米带机械踏板9座中顶国VI | 28.39万 | 28.39万 | 暂无报价 |
2019款新世代全顺2.2T长轴中顶标准型15座国V | 22.98万 | 22.88万 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、新世代全顺配置方面
新世代全顺的尺寸为:长5998毫米,宽2098毫米,高2590毫米,轴距为3750毫米。
新世代全顺配置为手动的发动机的后驱/前驱轻客,后备箱容积:-,承载式车身结构,车重:2100-3700Kg,发动机马力:135-140马力,国VI/国V排放标准,油耗在7.6-9.6L/100km,最高速度:153Km/h。
车身颜色:冰白:●,暗夜蓝:●,白色:●,银色:●,闪耀银:●,
内饰颜色:灰色:●,米色:●,黑色:●,
三、新世代全顺油耗
新世代全顺排量 | 新世代全顺油耗 | 对应车型 |
2.2T | 7.6L | Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T自动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T自动厢式货车短轴3座低顶、Pro2.2T手动厢式货车短轴3座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座中顶、Pro2.2T手动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动物流车短轴6座低顶、Pro2.2T手动豪华型客车短轴7座低顶 |
2.2T | 8L | Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座低顶、Pro2.2T自动豪华型客车短轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴7座中顶 |
2.2T | 8.1L | Pro2.2T手动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T手动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车短轴11座中顶、Pro2.2T手动厢式货车长轴3座中顶 |
2.2T | 8.2L | Pro2.2T自动厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动(包)物流车短轴6座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动物流车长轴7座高顶、Pro2.2T自动(包)物流车长轴7座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车长轴3座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座高顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴15座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴15座中顶 |
2.2T | 8.3L | Pro2.2T自动(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶、Pro2.2T自动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 |
2.2T | 8.48L | Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶、Pro2.2T自动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶、Pro2.2T手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶 |
2.2T | 8.7L | Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶、Pro2.2T自动(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T自动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶、Pro2.2T自动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T自动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶、Pro2.2T手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶、Pro2.2T自动(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶 |
2.2T | 9L | Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶、Pro2.2T手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶 |
2.2T | 9.6L | Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎7座高顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶、Pro2.2T手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶 |
更多精彩内容
- 全顺(海外)多少钱一辆,全顺(海外)新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- Ranger(进口)多少钱一辆,Ranger(进口)新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 福特电马多少钱一辆,福特电马新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 福特F-150 Raptor多少钱一辆,福特F-150 Raptor新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 锐际(进口)多少钱一辆,锐际(进口)新车多少钱(实际价格、高配、低配)
福特全顺(海外)多少钱一辆?全顺(海外)厂商指导价格:暂无报价;全顺(海外)经销商报价:暂无报价,在售车型有3款,分别是:1.8TDCi手动柴油、1.8手动、1.8TDCi手动柴油...。
福特Ranger(进口)多少钱一辆?Ranger(进口)厂商指导价格:暂无报价;Ranger(进口)经销商报价:暂无报价,在售车型有1款,分别是:3.2TDCiWildtrak...。
福特福特电马多少钱一辆?福特电马厂商指导价格:24.99-36.99万;福特电马经销商报价:24.99-36.99万,在售车型有2款,分别是:跃世后驱Lite版(标准续航)、无疆后驱豪华Lite版(长续航)、GTLite版...。
福特福特F-150 Raptor多少钱一辆?福特F-150 Raptor厂商指导价格:72.08-73.08万;福特F-150 Raptor经销商报价:72.08-73.08万,在售车型有2款,分别是:猛禽EcoBoost3.5TV6、猛禽EcoBoost3.5TV6烈焰风暴特别版...。
福特锐际(进口)多少钱一辆?锐际(进口)厂商指导价格:暂无报价;锐际(进口)经销商报价:暂无报价,在售车型有1款,分别是:2.3自动两驱标准版、2.3自动两驱导航版、2.3自动四驱标准版...。