本田CR-V多少钱一辆,本田CR-V新车多少钱(实际价格、高配、低配)
本田本田CR-V多少钱一辆?本田CR-V厂商指导低配与高配价格:16.98-27.68万;经销商低配与高配报价:15.79-24.89万,在售车型有10款,分别是:240TURBOCVT两驱活力5座版、240TURBOCVT两驱锋尚5座版、240TURBOCVT两驱锋尚7座版、240TURBOCVT两驱睿型5座版、240TURBOCVT两驱智领5座版、240TURBOCVT两驱臻享7座版、240TURBOCVT四驱臻享5座版、240TURBOCVT四驱尊耀5座版、e:HEV2.0L两驱智尚版、e:HEV2.0L两驱智享版、e:HEV2.0L两驱智悦版、e:HEV2.0L两驱智耀版、e:HEV2.0L四驱智尊版、240TURBO手动两驱经典版、240TURBOCVT两驱舒适版、240TURBOCVT两驱都市版、240TURBOCVT两驱风尚版、240TURBOCVT四驱豪华版、240TURBOCVT四驱尊贵版、240TURBOCVT四驱尊耀版、240TURBOCVT两驱黑爵士版、240TURBOCVT四驱黑爵士版、锐·混动2.0L两驱净行版、锐·混动2.0L两驱净速版、锐·混动2.0L两驱净驰版、锐·混动2.0L四驱净骋版、锐·混动2.0L两驱净致版、锐·混动2.0L四驱净享版、锐·混动2.0L两驱净·黑爵士版、锐·混动2.0L四驱净·黑爵士版。
一、本田CR-V新车多少钱
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT两驱活力5座版 | 18.59万 | 15.79万 | 15.79万 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT两驱锋尚5座版 | 20.19万 | 17.39万 | 18.23万 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT两驱锋尚7座版 | 20.89万 | 18.09万 | 19.06万 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT两驱睿型5座版 | 21.09万 | 18.29万 | 18.21万 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT两驱智领5座版 | 21.19万 | 18.39万 | 20.88万 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT两驱臻享7座版 | 23.19万 | 20.39万 | 23.00万 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT四驱臻享5座版 | 23.19万 | 20.39万 | 22.06万 |
2023款本田CR-V240TURBOCVT四驱尊耀5座版 | 24.99万 | 22.19万 | 23.85万 |
2023款本田CR-Ve:HEV2.0L两驱智尚版 | 19.99万 | 18.49万 | 暂无报价 |
2023款本田CR-Ve:HEV2.0L两驱智享版 | 20.99万 | 19.49万 | 暂无报价 |
2023款本田CR-Ve:HEV2.0L两驱智悦版 | 21.99万 | 20.49万 | 暂无报价 |
2023款本田CR-Ve:HEV2.0L两驱智耀版 | 23.39万 | 21.89万 | 暂无报价 |
2023款本田CR-Ve:HEV2.0L四驱智尊版 | 26.39万 | 24.89万 | 暂无报价 |
2021款本田CR-V240TURBO手动两驱经典版 | 16.98万 | 15.98万 | 16.35万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT两驱舒适版 | 17.98万 | 16.98万 | 16.83万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT两驱都市版 | 19.58万 | 18.08万 | 17.88万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT两驱风尚版 | 20.78万 | 19.28万 | 18.94万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT四驱豪华版 | 21.78万 | 20.78万 | 19.89万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT四驱尊贵版 | 23.18万 | 22.18万 | 20.34万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT四驱尊耀版 | 24.98万 | 23.98万 | 20.67万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT两驱黑爵士版 | 21.18万 | 20.18万 | 19.30万 |
2021款本田CR-V240TURBOCVT四驱黑爵士版 | 22.18万 | 21.18万 | 20.55万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L两驱净行版 | 20.98万 | 16.48万 | 18.75万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L两驱净速版 | 22.18万 | 17.68万 | 20.31万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L两驱净驰版 | 24.18万 | 19.68万 | 21.66万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L四驱净骋版 | 25.18万 | 20.68万 | 23.00万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L两驱净致版 | 25.98万 | 21.48万 | 23.98万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L四驱净享版 | 27.68万 | 23.18万 | 22.83万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | 19.98万 | 21.89万 |
2021款本田CR-V锐·混动2.0L四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | 20.98万 | 20.22万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、本田CR-V配置方面
本田CR-V的尺寸为:长4703毫米,宽1866毫米,高1680毫米,轴距为2701毫米。
本田CR-V配置为自动、手动的发动机的前驱/四驱紧凑型SUV,后备箱容积:-,承载式车身结构,车重:1506-1821Kg,发动机马力:146-193马力,国VI排放标准,油耗在4.9-7.3L/100km,最高速度:208Km/h。
车身颜色:彩晶黑:●,星辰蓝:●,晶耀白:●,月光蓝:●,珍珠白:●,珠玉黄:●,皓月白:●,赤霞红:●,银黛灰:●,雅韵金:●,
内饰颜色:棕色:●,浅色:●,深色:●,高质感熏黑内饰:●,黑色:●,
车型列表 | 特色配置详情 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱锋尚5座版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标识识别、全速自适应巡航、后部倒车雷达、倒车影像、真皮座椅、主驾12向电座椅、副驾4向电动座椅、真皮换挡把手、真皮多功能方向盘、8扬声器音响、手机无线充电、前排无钥匙进入、钥匙遥控远程启动、自适应远近光、后排隐私玻璃、外后视镜倒车下翻、外后视镜锁车折叠、外后视镜加热 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱锋尚7座版 | 2+3+2布局 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱睿型5座版 | 360全景影像、车侧盲区影像、双区自动空调、负离子发生器、车载空气净化器 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱智领5座版 | 倒车车侧预警、并线辅助 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱臻享7座版 | 前后部倒车雷达、内置行车记录仪、抬头显示系统、感应式后尾门、电动后尾门、2+3+2布局、前排座椅加热、流媒体车内后视镜、自动防眩内后视镜、眼镜盒带对话镜、AR实景导航、18吋铝合金轮毂、全车一键式车窗、雨量感应式雨刷 |
本田CR-V240TURBOCVT四驱臻享5座版 | 适时四驱 |
本田CR-V240TURBOCVT四驱尊耀5座版 | 前排座椅加热、前排座椅通风、主驾座椅记忆、第二排座椅加热、方向盘加热、方向盘换挡拨片、单色车内氛围灯、12扬声器音响、BOSE音响系统、抬头显示系统、19吋铝合金轮毂、转向辅助灯 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱舒适版 | CVT变速箱 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱都市版 | 前方碰撞预警、主动刹车系统、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标识识别、疲劳驾驶提示、全速自适应巡航、后部倒车雷达、发动机启停系统、全液晶仪表、可伸缩式遮物帘、皮织混搭座椅、7吋中控屏、GPS导航系统、车联网、语音识别控制系统、道路救援服务、前排无钥匙进入、无钥匙启动、钥匙遥控远程启动、双区自动空调、自适应远近光、主动闭合进气格栅、后排隐私玻璃、多功能外后视镜、智能遥控钥匙 |
本田CR-V240TURBOCVT两驱风尚版 | 全车六安全气囊、车侧盲区影像、木纹仪表台装饰条、真皮换挡杆、真皮多功能方向盘、眼镜盒内置对话镜、真皮座椅、主驾12向电座椅、副驾4向电动座椅、8扬声器音响、前排双USB接口、后排双USB接口、前排手机无线充电、LED流动转向灯 |
本田CR-V240TURBOCVT四驱豪华版 | 智能适时四驱系统、前排座椅加热 |
本田CR-V240TURBOCVT四驱尊贵版 | 倒车车侧预警、前后部倒车雷达、自动泊车入位、360全景影像、侧窗遮阳帘、方向盘换挡拨片、单色车内氛围灯、第二排座椅加热、后排中央控制系统、感应式后尾门、电动后尾门、车内空气净化、负离子发生器、18吋铝合金轮毂、全车一键式车窗 |
本田CR-V240TURBOCVT四驱尊耀版 | 抬头显示系统、19吋铝合金轮毂、转向辅助灯、雨量感应式雨刷 |
本田CR-V240TURBOCVT四驱黑爵士版 | 智能适时四驱系统、前排座椅加热 |
本田CR-V锐·混动2.0L两驱净速版 | 全车六安全气囊、后部倒车雷达、电动全景天窗、皮织混搭座椅、后排双USB接口 |
本田CR-V锐·混动2.0L两驱净驰版 | 倒车车侧预警、前后部倒车雷达、自动泊车入位、360全景影像、车侧盲区影像、木纹仪表台装饰条、真皮多功能方向盘、眼镜盒内置对话镜、真皮座椅、主驾12向电座椅、副驾4向电动座椅、8扬声器音响、7吋中控屏、GPS导航系统、车联网、语音识别控制系统、道路救援服务、前排双USB接口、前排手机无线充电、双区自动空调、后排隐私玻璃、外后视镜加热、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠 |
本田CR-V锐·混动2.0L四驱净骋版 | 适时四驱 |
本田CR-V锐·混动2.0L两驱净致版 | 侧窗遮阳帘、单色车内氛围灯、前排座椅加热、第二排座椅加热、后排中央控制系统、抬头显示系统、感应式后尾门、电动后尾门、车内空气净化、负离子发生器、19吋铝合金轮毂、转向辅助灯、全车一键式车窗、雨量感应式雨刷 |
本田CR-V锐·混动2.0L四驱净享版 | 适时四驱 |
本田CR-V锐·混动2.0L四驱净·黑爵士版 | 适时四驱 |
三、本田CR-V油耗
本田CR-V排量 | 本田CR-V油耗 | 对应车型 |
2L | 4.9L | 锐·混动2.0L两驱净驰版、锐·混动2.0L两驱净速版、锐·混动2.0L两驱净行版 |
2L | 5.2L | 锐·混动2.0L两驱净·黑爵士版、锐·混动2.0L两驱净致版 |
2L | 5.4L | 锐·混动2.0L四驱净骋版 |
2L | 5.6L | 锐·混动2.0L四驱净享版、锐·混动2.0L四驱净·黑爵士版 |
1.5T | 6.4L | 240TURBOCVT两驱风尚版、240TURBOCVT两驱都市版 |
1.5T | 6.6L | 240TURBOCVT两驱舒适版、240TURBO手动两驱经典版 |
1.5T | 6.7L | 240TURBOCVT四驱尊贵版、240TURBOCVT四驱豪华版 |
1.5T | 6.8L | 240TURBOCVT两驱黑爵士版 |
1.5T | 7.3L | 240TURBOCVT四驱黑爵士版、240TURBOCVT四驱尊耀版 |
更多精彩内容
- 雅阁 PHEV多少钱一辆,雅阁 PHEV新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 本田HR-V多少钱一辆,本田HR-V新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 思域(进口)多少钱一辆,思域(进口)新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- e:NP1 极湃1多少钱一辆,e:NP1 极湃1新车多少钱(实际价格、高配、低配)
- 本田e:NP1 极湃1多少钱一辆,本田e:NP1 极湃1新车多少钱(实际价格、高配、低配)
本田雅阁 PHEV多少钱一辆?雅阁 PHEV厂商指导价格:22.58-25.88万;雅阁 PHEV经销商报价:22.58-25.88万,在售车型有3款,分别是:e:PHEV智享版、e:PHEV尊贵版、e:PHEV旗舰版...。
本田本田HR-V多少钱一辆?本田HR-V厂商指导价格:15.99-22.89万;本田HR-V经销商报价:12.99-19.69万,在售车型有4款,分别是:240TURBOCVT劲享版、240TURBOCVT劲睿版、240TURBOCVT劲潮版...。
本田思域(进口)多少钱一辆?思域(进口)厂商指导价格:42.00万;思域(进口)经销商报价:42.00万,在售车型有1款,分别是:420TURBOTYPER...。
本田e:NP1 极湃1多少钱一辆?e:NP1 极湃1厂商指导价格:17.50-21.80万;e:NP1 极湃1经销商报价:13.50-17.80万,在售车型有4款,分别是:420km见极版、420km进极版、510km览极版...。
本田e:NP1 极湃1多少钱一辆?本田e:NP1 极湃1厂商指导价格:暂无报价;本田e:NP1 极湃1经销商报价:暂无报价,在售车型有2款,分别是:SpecialEdition、基本型...。