全新设计的宝骏510,外观表现怎么样?
宝骏510全新设计的宝骏510,外观表现怎么样?问题
下面小编为大家整理3个宝骏510车友关于《全新设计的宝骏510,外观表现怎么样?》的建议,具有很好的参考价值。
宝骏510全新设计的宝骏510,外观表现怎么样?车友建议:
1、全新宝骏510外观设计是非常不错的,延续上一代车型的优良风格,整体工艺技术出色,用料扎实到位。外观动感时尚。层次分明,具有很强的视觉冲击力。。
2、宝骏510这款车子的外观是非常漂亮的,而且设计方面也非常出色的,另外这款车子的用料非常的扎实。车子的性能也很好,在后期的使用过程中故障率也是比较低的。。
3、宝骏510这款车的外观设计的还是比较动感的。尤其是前脸设计的比较年轻。一款非常实用的家庭SUV,比较紧凑家用或者上下班代步的话非常的适合。。
以上为是众多宝骏510车友对《宝骏510全新设计的宝骏510,外观表现怎么样?》的建议,希望对您爱车的问题有所帮助。
本文首发:玩车迷:https://ask.wanchemi.com/更多精彩内容
- 宝骏510 被510的外观所吸引,打算入手一辆17年自动的代步,听说17款的自动顿挫很强,现在开着f3顿挫也挺强,也不是
- 宝骏510-油耗 | 油耗这方面,暂时还感觉不出来。估计油耗在7 8之间,还是可以接受的。 颜值 | 外观非常的漂亮,尤其是前脸,上面是日间行车灯,下面是大灯,后面的尾灯很犀利,很适合年轻人开,内饰整体使用起来很顺手。 驾驶体验 | 在动力方面还可以,换档比较平顺,加速也比较稳定,比较中规中矩。主要是我对车的要求不高,本身排量也小,适合自己就可以。方向盘也不太重,转向起来还行,刹车也还挺灵敏的。 购车总价 | 当时购买这辆车时裸车价6.78万,优惠没多少,包含保险购置税一切费用下来落地花了8万多一点。 同
- 购车总价 | 今年6月份提的这款车,裸车价格41300,全款提的车,购车总价在49300元,当时赠送了一些饰品。 同级对比 | 买车的时候,还去看了宝骏510,个人觉得宝骏510这款车,在外形上没有众泰t300的好看,配置上差不了多少,价位也比众泰t300贵一些,所以性价比还是众泰t300好。 空间 | 这款车的空间我挺满意的,后排座椅非常的宽敞,家人坐的都感觉很舒适,而且不拥挤。 颜值 | 如果光看外观,这款车最少价值10万元,这也是吸引我选择它的其中一个原因,尤其是前脸儿的设计和悬浮式车顶,都是我的最
- 宝骏510-好像是七万多,8万左右 颜值 | 就是因为这款车的颜值比较帅气和价格比较便宜才入手的,入手后感觉性价比非常的高。进口的车没有的功能它也有,外观很帅气,马路上好多这款车。朋友看外观猜价以为要二十万。 空间 | 空间足够,很富余,后排坐着膝盖不会碰到前排的座椅。不过后备箱空间比较小,深度不行,是备胎放在里面的缘故。一次载几个学生去读书。都有行李箱,能艰难的挤了四个行李箱。其他感觉还好、够用。 油耗 | 大概四五个点,手动波,很省油,油耗非常低 内饰 | 内饰也很美观,多功能方向很简洁,但是功能多,
- 购车总价 | 宝骏510 1.5LCVT乐享型,裸车价格是6.88万元,保险3000元,购置税5850元,车船税360元,上牌花了500元,落地价是7.85万元左右, 同级对比 | 与宝骏510同级别的车型有长安CS15,从外观上看感觉长安现在是用我和保荐510都挺漂亮的。但是两者在操控性上又有区别,长安CS15这辆车的倒挡特别难挂,方向盘有点沉,女性开的话有点累,所以我最后选择了宝骏510, 油耗 | 说到油耗也是一个惊喜,在买车的时候介绍说6.9的油耗,可是在我实际驾驶的话才到6.5左右。平均1km
- 宝骏510 用银美孚效果怎么样
- 宝骏510 后排空间怎么样?挤吗?
- 宝骏510 2018自动油耗怎么样
- 宝骏510 我3.75买了个20年5月17500公里的低配大家感觉怎么样?
- 宝骏510女生开怎么样???
宝骏510 被510的外观所吸引,打算入手一辆17年自动的代步,听说17款的自动顿挫很强,现在开着f3顿挫也挺强,也不是,1、手动。手动。手动没有这个问题。手动的变速箱。电脑控制让他自动官方。顿挫很正常。2、油耗还可以,正常5.2左右,自动模式顿挫感强,我都是用手动模式。
本文向大家介绍一些宝骏510-油耗 | 油耗这方面,暂时还感觉不出来。估计油耗在7 8之间,还是可以接受的。颜值 | 外观非常的漂亮,尤其是前脸,上面是日间行车灯,下面是大灯,后面的尾灯很犀利,很适合年轻人开,内饰整体使用起来很顺手。驾驶体验 | 在动力方面还可以,换档比较平顺,加速也比较稳定,比较中规中矩。主要是我对车的要求不高,本身排量也小,适合自己就可以。方向盘也不太重,转向起来还行,刹车也还挺灵敏的。购车总价 | 当时购买这辆车时裸车价6.78万,优惠没多少,包含保险购置税一切费用下来落地花了8万...
本文向大家介绍一些宝骏510-购车总价 | 今年6月份提的这款车,裸车价格41300,全款提的车,购车总价在49300元,当时赠送了一些饰品。同级对比 | 买车的时候,还去看了宝骏510,个人觉得宝骏510这款车,在外形上没有众泰t300的好看,配置上差不了多少,价位也比众泰t300贵一些,所以性价比还是众泰t300好。空间 | 这款车的空间我挺满意的,后排座椅非常的宽敞,家人坐的都感觉很舒适,而且不拥挤。颜值 | 如果光看外观,这款车最少价值10万元,这也是吸引我选择它的其中一个原因,尤其是前脸儿的设计和悬浮式车顶,都是...
本文向大家介绍一些宝骏510-好像是七万多,8万左右颜值 | 就是因为这款车的颜值比较帅气和价格比较便宜才入手的,入手后感觉性价比非常的高。进口的车没有的功能它也有,外观很帅气,马路上好多这款车。朋友看外观猜价以为要二十万。空间 | 空间足够,很富余,后排坐着膝盖不会碰到前排的座椅。不过后备箱空间比较小,深度不行,是备胎放在里面的缘故。一次载几个学生去读书。都有行李箱,能艰难的挤了四个行李箱。其他感觉还好、够用。油耗 | 大概四五个点,手动波,很省油,油耗非常低内饰 | 内饰也很美观,多功能方...
本文向大家介绍一些宝骏510-购车总价 | 宝骏510 1.5LCVT乐享型,裸车价格是6.88万元,保险3000元,购置税5850元,车船税360元,上牌花了500元,落地价是7.85万元左右,同级对比 | 与宝骏510同级别的车型有长安CS15,从外观上看感觉长安现在是用我和保荐510都挺漂亮的。但是两者在操控性上又有区别,长安CS15这辆车的倒挡特别难挂,方向盘有点沉,女性开的话有点累,所以我最后选择了宝骏510,油耗 | 说到油耗也是一个惊喜,在买车的时候介绍说6.9的油耗,可是在我实际驾驶的话才到6.5左右。平均1km才四毛多钱,感觉还...
宝骏510 用银美孚效果怎么样,1、510不挑油。一般都可以用的。5w-30就行了。别买到假油就行了。拓展:1、我不懂就问!怎么分别假机油。
宝骏510 后排空间怎么样?挤吗?,1、坐垫有点短,头部空间充裕。腿部空间够用。2、三个人可以左下。太胖的有点挤。一般170左右140斤左右的三人可以坐。
宝骏510 2018自动油耗怎么样,1、我的CVT现在开空调走市区平均6.4。2、平均路况七个左右,挺省的。3、AMT的都差不多。顿挫感比较强。建议买手动或者CVT的。
宝骏510 我3.75买了个20年5月17500公里的低配大家感觉怎么样?,1、18年12月上牌!手动低配!3万多公里!3.8买的!我个人感觉已买贵好几发千块钱。2、我20年1月,手动顶配4.5。3、20年11中旬,2.3万公里,CVT
宝骏510女生开怎么样???,1、男女都可以的。开车不分性别。分技术。感觉可以开就能开。2、可以试试。3、只要有证都可以开的。4、很好,我媳妇也来 很合适。5、动力不行,女生要超车超不了,女